不銹鋼方管規(guī)格: 4*4mm-300*300mm
不銹鋼方管厚度: 0.25mm-8.0mm
不銹鋼方管材質(zhì):: 310S/316L/316/304/202/201/雙相鋼等。
|
|
不銹鋼方管產(chǎn)品圖片二 |
不銹鋼方管產(chǎn)品圖片三 |
外徑(inch) |
規(guī)格\壁厚(mm) |
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
4.0×4.0 | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
● |
|||||||||||||
5.0×5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
|||||||||||||
6.0×6.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
|||||||||||||
8.0×8.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10.0×10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1/2×1/2 | 12.7×12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
5/8×5/8 | 15.88×15.88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
3/4×3/4 | 19.05×19.05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
20.0×20.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
7/8×7/8 | 22.23×22.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1×1 | 25.4×25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
30.0×30.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1 1/4×1 1/4 | 31.75×31.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
1 1/2×1 1/2 | 38.10×38.10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
|||||||
40.0×40.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
50.0×50.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
60.0×60.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
||||||||
2 1/2×2 1/2 | 63.5×63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
||||||||
70.0×70.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
75.0×75.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
3×3 | 76.2×76.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
80.0×80.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
||||||||||
90.0×90.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
100.0×100.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
||||||||||
110.0×110.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
120.0×120.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
125.0×125.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
130.0×130.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
150.0×150.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
160.0×160.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
170.0×170.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
180.0×180.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
190.0×190.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
200.0×200.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
210.0×210.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
220.0×220.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
230.0×230.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
240.0×240.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
250.0×250.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
260.0×260.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
270.0×270.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
280.0×280.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
290.0×290.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
300.0×300.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
所有規(guī)格為常用規(guī)格,其他規(guī)格可訂做。